新加坡28 2026-10-19 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5026167 | 17:20:00 | 6+7+1=14 | 大双 |
| 5026166 | 17:18:00 | 8+1+8=17 | 大单 |
| 5026165 | 17:16:00 | 0+3+2=05 | 小单 |
| 5026164 | 17:14:00 | 2+0+2=04 | 小双 |
| 5026163 | 17:12:00 | 4+6+7=17 | 大单 |
| 5026162 | 17:10:00 | 4+0+1=05 | 小单 |
| 5026161 | 17:08:00 | 2+5+8=15 | 大单 |
| 5026160 | 17:06:00 | 4+5+5=14 | 大双 |
| 5026159 | 17:04:00 | 3+6+1=10 | 小双 |
| 5026158 | 17:02:00 | 4+2+5=11 | 小单 |
| 5026157 | 17:00:00 | 8+9+2=19 | 大单 |
| 5026156 | 16:58:00 | 9+9+1=19 | 大单 |
| 5026155 | 16:56:00 | 9+0+2=11 | 小单 |
| 5026154 | 16:54:00 | 4+3+5=12 | 小双 |
| 5026153 | 16:52:00 | 2+1+5=08 | 小双 |
| 5026152 | 16:50:00 | 9+9+4=22 | 大双 |
| 5026151 | 16:48:00 | 9+8+3=20 | 大双 |
| 5026150 | 16:46:00 | 1+8+4=13 | 小单 |
| 5026149 | 16:44:00 | 0+1+3=04 | 小双 |
| 5026148 | 16:42:00 | 7+4+1=12 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。