当前游戏 新加坡28盘古 算法 大小
第 26242348 期开奖还有 分 秒
7 + 5 + 8=20
当前统计期数: 20 准确率: 60% 错误: 8 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242348 | 21:51:00 | - | 大 | null |
| 26242347 | 21:47:30 | 7 + 5 + 8=20 | 小 | 错 |
| 26242346 | 21:44:00 | 3 + 7 + 6=16 | 小 | 错 |
| 26242345 | 21:40:30 | 3 + 2 + 6=11 | 小 | 对 |
| 26242344 | 21:37:00 | 3 + 7 + 2=12 | 小 | 对 |
| 26242343 | 21:33:30 | 0 + 1 + 6=07 | 小 | 对 |
| 26242342 | 21:30:00 | 6 + 0 + 0=06 | 大 | 错 |
| 26242341 | 21:26:30 | 0 + 3 + 0=03 | 小 | 对 |
| 26242340 | 21:23:00 | 2 + 2 + 5=09 | 大 | 错 |
| 26242339 | 21:19:30 | 3 + 3 + 9=15 | 大 | 对 |
| 26242338 | 21:16:00 | 0 + 9 + 4=13 | 小 | 对 |
| 26242337 | 21:12:30 | 3 + 3 + 5=11 | 小 | 对 |
| 26242336 | 21:09:00 | 7 + 4 + 2=13 | 小 | 对 |
| 26242335 | 21:05:30 | 3 + 8 + 1=12 | 大 | 错 |
| 26242334 | 21:02:00 | 1 + 2 + 1=04 | 小 | 对 |
| 26242333 | 20:58:30 | 8 + 8 + 3=19 | 小 | 错 |
| 26242332 | 20:55:00 | 8 + 2 + 5=15 | 大 | 对 |
| 26242331 | 20:51:30 | 5 + 1 + 3=09 | 大 | 错 |
| 26242330 | 20:48:00 | 8 + 9 + 5=22 | 大 | 对 |
| 26242329 | 20:44:30 | 6 + 8 + 6=20 | 大 | 对 |
