新加坡28龙虎预测 Kimi 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28Kimi 算法 龙虎
第 5002621 期开奖还有 00 分 00 秒
6 + 8 + 8=22
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5002621 | 00:28:00 | 虎 | - | |
| 5002620 | 00:26:00 | 6 + 8 + 8=22 | 虎 | 对 |
| 5002619 | 00:24:00 | 4 + 6 + 9=19 | 龙 | 错 |
| 5002618 | 00:22:00 | 4 + 4 + 0=08 | 龙 | 对 |
| 5002617 | 00:20:00 | 6 + 7 + 2=15 | 虎 | 错 |
| 5002616 | 00:18:00 | 8 + 5 + 9=22 | 龙 | 错 |
| 5002615 | 00:16:00 | 7 + 0 + 2=09 | 虎 | 错 |
| 5002614 | 00:14:00 | 4 + 6 + 6=16 | 龙 | 错 |
| 5002613 | 00:12:00 | 9 + 6 + 1=16 | 虎 | 错 |
| 5002612 | 00:10:00 | 3 + 7 + 1=11 | 龙 | 对 |
| 5002611 | 00:08:00 | 1 + 6 + 4=11 | 虎 | 对 |
| 5002610 | 00:06:00 | 4 + 1 + 5=10 | 虎 | 对 |
| 5002609 | 00:04:00 | 6 + 7 + 8=21 | 龙 | 错 |
| 5002608 | 00:02:00 | 6 + 2 + 5=13 | 虎 | 错 |
| 5002607 | 00:00:00 | 9 + 0 + 3=12 | 龙 | 对 |
| 5002606 | 23:58:00 | 6 + 2 + 6=14 | 龙 | 错 |
| 5002605 | 23:56:00 | 5 + 9 + 7=21 | 龙 | 错 |
| 5002604 | 23:54:00 | 9 + 3 + 5=17 | 龙 | 对 |
| 5002603 | 23:52:00 | 7 + 5 + 3=15 | 龙 | 对 |
| 5002602 | 23:50:00 | 9 + 4 + 4=17 | 龙 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。