当前游戏 新加坡28算法3 算法 大小
第 26242328 期开奖还有 分 秒
7 + 2 + 4=13
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242328 | 20:41:00 | - | 大 | null |
| 26242327 | 20:37:30 | 7 + 2 + 4=13 | 小 | 对 |
| 26242326 | 20:34:00 | 6 + 6 + 2=14 | 大 | 对 |
| 26242325 | 20:30:30 | 2 + 7 + 1=10 | 大 | 错 |
| 26242324 | 20:27:00 | 4 + 9 + 5=18 | 大 | 对 |
| 26242323 | 20:23:30 | 5 + 6 + 4=15 | 大 | 对 |
| 26242322 | 20:20:00 | 0 + 0 + 1=01 | 大 | 错 |
| 26242321 | 20:16:30 | 4 + 0 + 3=07 | 小 | 对 |
| 26242320 | 20:13:00 | 4 + 2 + 9=15 | 大 | 对 |
| 26242319 | 20:09:30 | 1 + 5 + 5=11 | 大 | 错 |
| 26242318 | 20:06:00 | 1 + 7 + 4=12 | 大 | 错 |
| 26242317 | 20:02:30 | 8 + 0 + 3=11 | 大 | 错 |
| 26242316 | 19:59:00 | 8 + 9 + 1=18 | 小 | 错 |
| 26242315 | 19:55:30 | 9 + 2 + 4=15 | 小 | 错 |
| 26242314 | 19:52:00 | 1 + 8 + 1=10 | 大 | 错 |
| 26242313 | 19:48:30 | 9 + 3 + 0=12 | 大 | 错 |
| 26242312 | 19:45:00 | 3 + 4 + 1=08 | 大 | 错 |
| 26242311 | 19:41:30 | 9 + 1 + 3=13 | 大 | 错 |
| 26242310 | 19:38:00 | 7 + 4 + 6=17 | 大 | 对 |
| 26242309 | 19:34:30 | 9 + 2 + 7=18 | 大 | 对 |
